年貸款:
●標配○選配-無 |
關閉
云100 2017款 云100plus 尊享型+對比 |
關閉
云100 2017款 云100plus 豪華型+對比 |
關閉
云100 2016款 云100S 豪華型+對比 |
---|
●標配○選配-無 |
---|
廠商指導價 |
---|
經銷商參考價 |
廠商 |
---|
級別 |
發動機 |
變速箱 |
長*寬*高(mm) |
車身結構 |
最高車速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
實測0-100km/h加速(s) |
實測100-0km/h制動(m) |
實測油耗(L/100km) |
工信部綜合油耗(L/100km) |
整車質保 |
長度(mm) |
---|
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
最小離地間隙(mm) |
整備質量(kg) |
車身結構 |
車門數(個) |
座位數(個) |
油箱容積(L) |
行李廂容積(L) |
發動機型號 |
---|
排量(mL) |
排量(L) |
進氣形式 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(個) |
每缸氣門數(個) |
壓縮比 |
配氣機構 |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉速(rpm) |
發動機特有技術 |
燃料形式 |
燃油標號 |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環保標準 |
簡稱 |
---|
擋位個數 |
變速箱類型 |
前懸架類型 |
---|
后懸架類型 |
助力類型 |
車體結構 |
前制動器類型 |
---|
后制動器類型 |
駐車制動類型 |
前輪胎規格 |
后輪胎規格 |
備胎規格 |
駕駛座安全氣囊 |
---|
副駕駛安全氣囊 |
主/副駕駛座安全氣囊 |
前排側氣囊 |
后排側氣囊 |
前/后排側氣囊 |
前排頭部氣囊(氣簾) |
后排頭部氣囊(氣簾) |
前/后排頭部氣囊(氣簾) |
膝部氣囊 |
胎壓監測裝置 |
零胎壓繼續行駛 |
安全帶未系提示 |
ISOFIX兒童座椅接口 |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) |
兒童座椅接口 |
發動機電子防盜 |
車內中控鎖 |
遙控鑰匙 |
無鑰匙啟動系統 |
無鑰匙進入系統 |
ABS防抱死 |
---|
制動力分配(EBD/CBC等) |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) |
自動駐車 |
陡坡緩降 |
可變懸架 |
空氣懸架 |
可變轉向比 |
前橋限滑差速器/差速鎖 |
中央差速器鎖止功能 |
后橋限滑差速器/差速鎖 |
電動天窗 |
---|
全景天窗 |
運動外觀套件 |
鋁合金輪轂 |
電動吸合門 |
真皮方向盤 |
---|
方向盤上下調節 |
方向盤前后調節 |
方向盤調節 |
方向盤電動調節 |
多功能方向盤 |
方向盤換擋 |
方向盤加熱 |
定速巡航 |
前駐車雷達 |
后駐車雷達 |
前/后駐車雷達 |
倒車視頻影像 |
行車電腦顯示屏 |
HUD抬頭數字顯示 |
座椅材質 |
---|
運動風格座椅 |
座椅高低調節 |
腰部支撐調節 |
肩部支撐調節 |
駕駛位電動調節 |
副駕駛位電動調節 |
主/副駕駛座電動調節 |
第二排靠背角度調節 |
第二排座椅移動 |
后排座椅電動調節 |
電動座椅記憶 |
前排座椅加熱 |
后排座椅加熱 |
前/后排座椅加熱 |
前排座椅通風 |
后排座椅通風 |
前/后排座椅通風 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
前/后排座椅按摩 |
后排座椅整體放倒 |
后排座椅比例放倒 |
后排座椅放倒方式 |
第三排座椅 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
電動后備廂 |
GPS導航系統 |
---|
定位互動服務 |
中控臺彩色大屏 |
人機交互系統 |
內置硬盤 |
藍牙/車載電話 |
車載電視 |
后排液晶屏 |
外接音源接口 |
CD支持MP3/WMA |
單碟CD |
虛擬多碟CD |
多碟CD系統 |
CD系統 |
單碟DVD |
多碟DVD系統 |
DVD系統 |
多媒體系統 |
2-3喇叭揚聲器系統 |
4-5喇叭揚聲器系統 |
6-7喇叭揚聲器系統 |
≥8喇叭揚聲器系統 |
揚聲器數量 |
氙氣大燈 |
---|
LED大燈 |
日間行車燈 |
自動頭燈 |
轉向頭燈 |
前霧燈 |
大燈高度可調 |
大燈清洗裝置 |
車內氛圍燈 |
前電動車窗 |
---|
后電動車窗 |
前/后電動車窗 |
車窗防夾手功能 |
防紫外線/隔熱玻璃 |
后視鏡電動調節 |
后視鏡加熱 |
內后視鏡自動防眩目 |
外后視鏡自動防眩目 |
內/外后視鏡自動防眩目 |
后視鏡電動折疊 |
后視鏡記憶 |
后風擋遮陽簾 |
后排側遮陽簾 |
后排側隱私玻璃 |
遮陽板化妝鏡 |
后雨刷 |
感應雨刷 |
手動空調 |
---|
自動空調 |
空調控制方式 |
后排獨立空調 |
后座出風口 |
溫度分區控制 |
車內空氣調節/花粉過濾 |
車載冰箱 |
自動泊車入位 |
---|
發動機啟停技術 |
并線輔助 |
車道偏離預警系統 |
主動剎車/主動安全系統 |
整體主動轉向系統 |
夜視系統 |
中控液晶屏分屏顯示 |
自適應巡航 |
全景攝像頭 |
廠商指導價 | 0.00萬 | 10.88萬 | 16.99萬 |
---|---|---|---|
經銷商參考價 | 暫無報價詢價 | 暫無報價詢價 | 暫無報價詢價 |
廠商 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
---|---|---|---|
級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
發動機 | 純電動 37馬力 | 純電動 37馬力 | 純電動 37馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 3627*1620*1476 | 3627*1620*1476 | 3559*1620*1476 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
最高車速(km/h) | 100 | 100 | 105 |
官方0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
實測0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
實測100-0km/h制動(m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
實測油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
長度(mm) | 3627 | 3627 | 3559 |
---|---|---|---|
寬度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
高度(mm) | 1476 | 1476 | 1476 |
軸距(mm) | 2360 | 2360 | 2360 |
前輪距(mm) | - | - | 1405 |
后輪距(mm) | - | - | 1400 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1040 | 1040 | 1040 |
車身結構 | - | - | - |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 4 | 4 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - |
發動機型號 | - | - | - |
---|---|---|---|
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
進氣形式 | - | - | - |
氣缸排列形式 | - | - | - |
氣缸數(個) | - | - | - |
每缸氣門數(個) | - | - | - |
壓縮比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配氣機構 | - | - | - |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大馬力(Ps) | 37 | 37 | 37 |
最大功率(kW) | 27 | 27 | 27 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - |
發動機特有技術 | - | - | - |
燃料形式 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
燃油標號 | - | - | - |
供油方式 | - | - | - |
缸蓋材料 | - | - | - |
缸體材料 | - | - | - |
環保標準 | - | - | - |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
---|---|---|---|
擋位個數 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨立懸架 | 拖曳臂式非獨立懸架 | 拖曳臂式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
---|---|---|---|
后制動器類型 | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后輪胎規格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | - | - | - |
---|---|---|---|
副駕駛安全氣囊 | - | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - | - |
前排側氣囊 | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - |
前/后排側氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | - | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - |
發動機電子防盜 | - | - | - |
車內中控鎖 | - | - | ● |
遙控鑰匙 | - | - | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
無鑰匙進入系統 | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - |
---|---|---|---|
制動力分配(EBD/CBC等) | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
電動天窗 | - | - | - |
---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - |
真皮方向盤 | - | - | - |
---|---|---|---|
方向盤上下調節 | - | - | - |
方向盤前后調節 | - | - | - |
方向盤調節 | - | - | - |
方向盤電動調節 | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
前駐車雷達 | - | - | - |
后駐車雷達 | - | - | - |
前/后駐車雷達 | - | - | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
座椅材質 | - | - | 織物 |
---|---|---|---|
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - |
肩部支撐調節 | - | - | - |
駕駛位電動調節 | - | - | - |
副駕駛位電動調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - | - |
第二排靠背角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - |
后排座椅通風 | - | - | - |
前/后排座椅通風 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | 整體放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
GPS導航系統 | - | - | ● |
---|---|---|---|
定位互動服務 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | - | ● |
人機交互系統 | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | USB+SD卡插槽 |
CD支持MP3/WMA | - | - | - |
單碟CD | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD系統 | - | - | - |
CD系統 | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統 | - | - | - |
DVD系統 | - | - | - |
多媒體系統 | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統 | - | - | - |
揚聲器數量 | - | - | 2-3喇叭 |
氙氣大燈 | - | - | - |
---|---|---|---|
LED大燈 | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | - | - | ● |
大燈高度可調 | - | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - |
前電動車窗 | - | - | - |
---|---|---|---|
后電動車窗 | - | - | - |
前/后電動車窗 | - | - | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | - | - | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - | ● |
后雨刷 | - | - | ● |
感應雨刷 | - | - | - |
手動空調 | - | - | - |
---|---|---|---|
自動空調 | - | - | - |
空調控制方式 | - | - | 手動● |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
---|---|---|---|
發動機啟停技術 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
確認開始對比
最多選擇4個
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道